SFGMOS? 是一種屏蔽柵 MOSFET 功率器件,是一種基于傳統溝槽式 MOSFET 的改進型。相比于傳統溝槽式 MOSFET 功率器件,它的開關速度更快,開關損耗更低,輸入阻抗高,驅動電流小,極低導通電阻等。大大提高系統效率、降低發熱量。
SFGMOS? 系列產品提供 20-200V 耐壓,內阻低至 1mΩ。基于其高效率低溫升的特點,SFGMOS? 產品特別適用于快速充電器、 LED 電源、通訊、服務器電源、電動車充電樁、電機驅動等系統。
常用型號
P/N | Cfg. | VDS | VGS | ID (A) @25℃ | Pd | Vth_typ(V) | Ron(Ω) @10V | Qg(nC) | Package |
SFS03R01 | N | 25 | 20 | 140 | 192 | 1.9 | 0.0014 | 109.3 |
PDFN5*6
|
SFS04R02 | N | 40 | 20 | 130 | 140 | 1.8 | 0.0015 | 96.8 |
PDFN5*6,TO-220,TO-263
|
SFS06R02 | N | 60 | 20 | 200 | 212 | 1.8 | 0.0023 | 103.5 | PDFN5*6 |
SFS06R03 | N | 60 | 20 | 130 | 140 | 1.9 | 0.003 | 66.1 |
PDFN5*6,TO-220,TO-252,SOP8
|
SFS06R06 | N | 60 | 20 | 70 | 87 | 1.8 | 0.006 | 30 | PDFN5*6,TO-220,TO-252 |
SFS06R10 | N | 60 | 20 | 46 | 60 | 1.8 | 0.01 | 18.4 | PDFN5*6,TO-220,TO-252 |
SFS130N06 | N | 60 | 20 | 130 | 140 | 3 | 0.0035 | 56.8 | PDFN5*6 |
SFG08R06 | N | 80 | 20 | 100 | 148 | 1.75 | 0.0065 | 55.2 | PDFN5*6,TO-252 |
SFG08R08 | N | 80 | 20 | 70 | 125 | 1.75 | 0.008 | 43.1 | PDFN5*6,TO-220,TO-252 |
SFS08R07 | N | 80 | 20 | 64 | 87 | 1.8 | 0.007 | 28.9 | PDFN5*6 |
SFS08R08 | N | 80 | 20 | 64 | 87 | 1.8 | 0.01 | 28.9 | TO-252,SOP8 |
SFG08R16 | N | 80 | 20 | 8 | 3.5 | 1.8 | 0.016 | 22.5 | TO-252,SOP8 |
SFG100N08 | N | 80 | 20 | 100 | 148 | 3 | 0.0065 | 52.6 | TO-220 |
SFG130N08 | N | 80 | 20 | 130 | 192 | 3 | 0.0045 | 101.6 | TO-220,TO-263 |
SFG250N08 | N | 80 | 20 | 250 | 300 | 3 | 0.0032 | 148.4 | TO-220,TO-263 |
SFG280N08 | N | 80 | 20 | 280 | 375 | 3 | 0.0026 | 148.1 | TO-220,TO-263 |
SFG10R08 | N | 100 | 20 | 100 | 148 | 1.8 | 0.0087 | 65.7 | PDFN5*6,TO-220,SOP8 |
SFG10R10 | N | 100 | 20 | 70 | 125 | 1.75 | 0.01 | 49.9 | PDFN5*6,TO-220,SOP8 |
SFG10R12 | N | 100 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0.012 | 50 | TO-252,SOP8 |
SFG10R12 | N | 100 | 20 | 60 | 125 | 1.75 | 0.012 | 49.9 | TO-220,TO-252 |
SFG100N10 | N | 100 | 20 | 100 | 148 | 3 | 0.008 | 60.7 | PDFN5*6,TO-220 |
SFG130N10 | N | 100 | 20 | 130 | 192 | 3 | 0.0046 | 101.6 | TO-220,TO-263 |
SFG170N10 | N | 100 | 20 | 170 | 340 | 3 | 0.003 | 114.5 | TO-220,TO-263 |
SFG180N10 | N | 100 | 20 | 180 | 375 | 3 | 0.003 | 158.8 | TO-220,TO-263 |
SFG12R12 | N | 120 | 20 | 50 | 140 | 2 | 0.012 | 33.1 |
PDFN5*6,TO-252
|
SFG60N12 | N | 120 | 20 | 60 | 33 | 2 | 0.013 | 39.6 | TO-220F |
SFG110N12 | N | 120 | 20 | 110 | 192 | 3 | 0.0065 | 68.9 | TO-220,TO-263 |
SFG15R25 | N | 150 | 20 | 60 | 100 | 2 | 0.025 | 42.8 |
PDFN5*6
|
SFGMOS 命名規則